시각표
간사이 국제 공항에서
간사이 국제 공항 | 고베공항 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() 부두 출발 |
![]() 부두 도착 |
|
제2터미널 승차장 |
간사이 국제 공항 제1터미널 빌딩 1F 12번 버스 정류장 | ||
6:20 | 6:20 | 6:30 | 7:01 |
7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:46 |
7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:31 |
8:50 | 8:50 | 9:00 | 9:31 |
9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:31 |
10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:31 |
11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:36 |
13:05 | 13:00 13:05 |
13:15 | 13:46 |
14:35 | 14:30 14:35 |
14:45 | 15:16 |
16:20 | 16:15 16:20 |
16:30 | 17:06 |
17:50 | 17:45 17:50 |
18:00 | 18:31 |
18:50 | 18:45 18:50 |
19:00 | 19:31 |
19:50 | 19:45 19:50 |
20:00 | 20:31 |
20:50 | 20:45 20:50 |
21:00 | 21:31 |
21:50 | 21:45 21:50 |
22:00 | 22:31 |
23:50 | 23:45 23:50 |
0:00 | 0:31 |
고베공항에서
고베공항 | 간사이 국제 공항 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
터미널 1 4F 국제 출발 로비 도착 | 간사이 국제 공항 제 2 빌딩 도착 | ||
5:30 | 6:01 | 6:10 | 6:20 |
6:30 | 7:01 | 7:10 | 7:20 |
7:15 | 7:46 | 7:55 | 8:05 |
8:00 | 8:31 | 8:40 | 8:50 |
9:00 | 9:31 | 9:40 | 9:50 |
10:00 | 10:31 | 10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:31 | 11:40 | 11:50 |
12:30 | 13:01 | 13:10 | 13:20 |
14:00 | 14:31 | 14:40 | 14:50 |
15:30 | 16:01 | 16:10 | 16:20 |
17:00 | 17:31 | 17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:31 | 18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:31 | 19:40 | 19:50 |
20:00 | 20:31 | 20:40 | 20:50 |
21:00 | 21:31 | 21:40 | 21:50 |
22:45 | 23:16 | 23:25 | 23:35 |
*고베공항 5:30출발편과 0:31도착편은 포트라이너와 연결되지 않습니다.
- 고베에서 제2터미널 빌딩으로 가실 경우 베이셔틀 연락버스가 제1터미널빌딩 을 경유해 제2터미널 빌딩까지 운행됩니다.