고베공항섬 무료 셔틀버스
고베공항섬 무료 셔틀버스
Route Map and Time table
휠체어 탑승 가능
※혼잡 시 탑승이 어려울 수 있음
※시간 조정을 위해 10분 이상 정차할 수 있습니다.
제1터미널
●:제2터미널 경유 → 제1터미널행
●:제2터미널 경유 → 고베 – 간사이공항 고속선 승강장행
| Bus Timetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 35 | |||||||
| 7 | 0 | 45 | |||||||
| 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
| 9 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 11 | 10 | 20 | 30 | 50 | 12 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 20 | 30 | 45 | |||||
| 14 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||||
| 16 | 10 | 30 | 35 | 50 | |||||
| 17 | 0 | 5 | 25 | 30 | 50 | ||||
| 18 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 19 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 20 | 30 | 50 | |||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | 30 | ||||||||
●:이 편은 제2터미널에 정차하지 않습니다.
제2터미널
●:제1터미널행
●:고베 – 간사이공항 고속선 승강장 경유※ → 제1터미널행
※시간 조정을 위해 10분 이상 정차할 수 있습니다.
| Bus Timetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 21 | 31 | 46 | 51 | |||||
| 9 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 10 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 11 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 12 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 13 | 11 | 21 | 31 | 46 | |||||
| 14 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 15 | 11 | 16 | 31 | 46 | 51 | ||||
| 16 | 11 | 31 | 36 | 51 | |||||
| 17 | 1 | 6 | 26 | 31 | 51 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 19 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
고베 – 간사이공항 고속선 승강장
●:제1터미널 경유※ → 제2터미널행
※시간 조정을 위해 10분 이상 정차할 수 있습니다.
●:제1터미널행
| Bus Timetable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 5 | 50 | ||||
| 8 | 35 | 55 | ||||
| 9 | 35 | |||||
| 10 | 5 | 35 | ||||
| 11 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 5 | 40 | ||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 45 | |||||
| 15 | 5 | 20 | 40 | |||
| 16 | 5 | 40 | ||||
| 17 | 10 | 40 | ||||
| 18 | 5 | 35 | ||||
| 19 | 5 | 35 | ||||
| 20 | 35 | |||||
| 21 | 35 | |||||
| 22 | 35 | |||||
●:이 편은 제2터미널에 정차하지 않습니다.